HTC EVO 3D Black
Kompletní přehled HTC
HTC EVO 3D Black
Dostupnost: dodání do tří dnů
5 824,- bez DPH
Vaše hodnocení:
Mobilní telefon HTC EVO 3D Black

Celkové hodnocení: 8,6 z 14 hlasování
Recenze
HTC EVO 3D Black - technické parametry
| Počet displejů | 1 |
|---|---|
| Wifi | Ano |
| Internet | Ano |
| GPS Navigace | Ano |
| Použití | Business |
| Barva | Černá |
| MMS | Ano |
| Blesk | dvoudiodový |
| Zoom | digitální |
| Fotoaparát | 5 |
| Natáčení videa | Ano |
| Přehrávání videa | Ano |
| Jack 3,5 mm | Ano |
| Opakovaný budík | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| MP3 vyzvánění | Ano |
| Automatický zámek klávesnice | Ano |
| Hlasové ovládání | Ne |
| Obrázky na displej | Ano |
| Verze operačního systému | Android 2.3 |
| Operační systém | Ano |
| Max. udávaná doba hovoru | 560 |
| Typ baterie | Li-Ion |
| Podpora paměťových karet | microSDHC |
| Interní paměť | 1024 MB |
| USB Mass Storage | Ano |
| Systémový konektor pro kabel | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| EDGE | 236,8 | 118,4 kb/s |
| GPRS | 85,6 | 42,8 kb/s |
| GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
| Rozlišení vnějšího displeje | - |
| Barevný vnější displej | Ne |
| Rozlišení displeje | 540 x 960 |
| Rozměry displeje | 54 x 95 |
| Typ displeje | S-LCD |
| Barevný displej | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Konstrukce | klasická |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 2592 x 1944 |
| Max. udávaná pohotovost | 120 |
| Rozměr | 126 x 65 x 12,1 |
| Váha | 170 |
| Kapacita baterie | 1730 |
| Katalogový kód | 5382 |
|---|







